資料下載
Data download
熱門搜索:
SYSC-100A高精度程控勻膠機(jī)
KH-3100新型全能型薄層色譜掃描儀
DGJ-03電工技術(shù)實驗裝置
CS-300軌道式搖床
JKG-203新型冷原子吸收測汞儀
JYDB100×40小麥硬度指數(shù)試驗儀
3016h新型手持式激光塵埃粒子計數(shù)器
AED-100數(shù)顯恒溫消解儀AED-100
CJC4甲烷檢測報警器 礦用甲烷報警儀
SCM-4200大氣腐蝕測試儀
JDZ-2磁導(dǎo)率分析儀
靜電場描繪實驗儀GVZ-3
DDB-303A便攜式電導(dǎo)率儀
獵豹一號獵豹1號酒精測試儀
DFC10ACST毛細(xì)吸水時間測試儀
QT500-CH2O在線甲醛氣體檢測儀
發(fā)布時間:2020/10/19
點擊次數(shù):254
復(fù)合氣體檢測儀 多種氣體檢測儀(氧氣、一氧化碳、二氧化碳、可燃?xì)猓┬吞枺篢C-M5 加拿大
GasAlertMicro 5 Z多可同時監(jiān)控和顯示 5 種有害氣體。
Z多可同時測量 5 種有害氣體
*自定義,適合于任何應(yīng)用
氣體 | 測量范圍 | 默認(rèn)精度 | 高精度 | TWA | STEL | 低限 | 高限 |
O2 | 0-30.0% | 0.50% | N/A | N/A | N/A | 19.5 | 23.5 |
H2S | 0-300ppm | 1.0ppm | 0.1ppm | 10 | 15 | 10 | 15 |
CO | 0-999ppm | 1.0ppm | N/A | 35 | 50 | 35 | 200 |
TwinTox(H2S) | 0-300ppm | 1.0ppm | 0.1ppm | 10 | 15 | 10 | 15 |
TwinTox(CO) | 0-500ppm | 1.0ppm | N/A | 35 | 50 | 35 | 200 |
PH3 | 0-5.0ppm | 1.0ppm | 0.1ppm | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 1.0 |
SO2 | 0-100ppm | 1.0ppm | 0.1ppm | 2 | 5 | 2 | 5 |
NO2 | 0-99.9ppm | 1.0ppm | 0.1ppm | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 |
HCN | 0-30.0ppm | 1.0ppm | 0.1ppm | 4.7 | 10.0 | 4.7 | 10.0 |
Cl2 | 0-50.0ppm | 1.0ppm | 0.1ppm | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
NH3 | 0-100ppm | 1.0ppm | 0.1ppm | 25 | 35 | 25 | 50 |
ClO2 | 0-1.00ppm | 0.1ppm | 0.01ppm | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
O3 | 0-1.00ppm | 0.1ppm | 0.01ppm | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
VOC | 0-1000ppm | 1.0ppm | N/A | 50 | 100 | 50 | 100 |
LEL | 0-100% LEL | 1% | N/A | N/A | N/A | 10% | 20% |
0-5.0% |
文件下載  圖片下載