產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
SYSC-100A高精度程控勻膠機(jī)
KH-3100新型全能型薄層色譜掃描儀
CS-300軌道式搖床
DGJ-03電工技術(shù)實(shí)驗(yàn)裝置
JKG-203新型冷原子吸收測(cè)汞儀
JYDB100×40小麥硬度指數(shù)試驗(yàn)儀
3016h新型手持式激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器
AED-100數(shù)顯恒溫消解儀AED-100
CJC4甲烷檢測(cè)報(bào)警器 礦用甲烷報(bào)警儀
SCM-4200大氣腐蝕測(cè)試儀
JDZ-2磁導(dǎo)率分析儀
靜電場描繪實(shí)驗(yàn)儀GVZ-3
DDB-303A便攜式電導(dǎo)率儀
獵豹一號(hào)獵豹1號(hào)酒精測(cè)試儀
QT500-CH2O在線甲醛氣體檢測(cè)儀
YGF500新型移動(dòng)干粉滅火裝置
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
實(shí)驗(yàn)室儀器
XF-MP511實(shí)驗(yàn)室pH計(jì)



實(shí)驗(yàn)室pH計(jì)
產(chǎn)品簡介
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
|---|
實(shí)驗(yàn)室pH計(jì)型號(hào):MP511
實(shí)驗(yàn)室pH計(jì)
| 符合國際規(guī)范的GLP要求,具有自動(dòng)校準(zhǔn)、自動(dòng)溫度補(bǔ)償、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存、RS232輸出、時(shí)鐘顯示、功能設(shè)置和自診斷信息等智能化功能。 | ||||||||||||||||||
| ● 有三種不同的測(cè)量模式:穩(wěn)定顯示模式;定時(shí)測(cè)量模式;連續(xù)測(cè)量模式。 | ||||||||||||||||||
| ● 自動(dòng)識(shí)別13種pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液,有四個(gè)系列的標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液可以選擇:歐美系列、NIST系列、中國系列和自定義溶液。 | ||||||||||||||||||
| ● 可設(shè)置高純水pH測(cè)量模式和加氨純水pH測(cè)量模式,滿足電力、石化等行業(yè)的使用要求。 | ||||||||||||||||||
| ● 有EH氧化還原電位測(cè)量模式,直接顯示相對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)氫電電位的ORP值。 | ||||||||||||||||||
| ● 自動(dòng)識(shí)別8種電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液,有二個(gè)系列的標(biāo)準(zhǔn)溶液可以選擇:歐美系列和中國系列。 | ||||||||||||||||||
| ● 采用**的電導(dǎo)率測(cè)量技術(shù),使用常數(shù)K=1的電導(dǎo)電 只需一點(diǎn)校準(zhǔn),即可滿足0.5μS/cm ~ 200 mS/cm的測(cè)量精度要求。 | ||||||||||||||||||
| ● 可切換電導(dǎo)率、TDS、鹽度和電阻率。TDS和鹽度采用多項(xiàng)式計(jì)算,保證全量程的換算精度。 | ||||||||||||||||||
| ● 電導(dǎo)率測(cè)量模式有高純水非線性溫度補(bǔ)償功能。 | ||||||||||||||||||
| ● 溶解氧測(cè)量模式具有自動(dòng)溫度補(bǔ)償、自動(dòng)鹽度補(bǔ)償和自動(dòng)氣壓補(bǔ)償?shù)墓δ堋?/span> | ||||||||||||||||||
| ● 新型結(jié)構(gòu)的譜式溶氧電可同時(shí)測(cè)量溫度、鹽度和溶解氧,配以**用的溶氧電校準(zhǔn)套,電化只需3~5 min。 | ||||||||||||||||||
| ● 儀器儲(chǔ)存10種常用的離子模式可供選擇,也可自行設(shè)定其它離子。 | ||||||||||||||||||
| ● 可切換四種離子濃度單位:pX、mol/L、mg/L和ppm. | ||||||||||||||||||
| ● 儀器帶有的產(chǎn)品序列號(hào)。 | ||||||||||||||||||
● 符合IP54防塵防濺等級(jí),儀表插口有硅膠帽密封保護(hù)。
|