產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
SYSC-100A高精度程控勻膠機(jī)
KH-3100新型全能型薄層色譜掃描儀
DGJ-03電工技術(shù)實(shí)驗(yàn)裝置
CS-300軌道式搖床
JKG-203新型冷原子吸收測汞儀
JYDB100×40小麥硬度指數(shù)試驗(yàn)儀
3016h新型手持式激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器
AED-100數(shù)顯恒溫消解儀AED-100
CJC4甲烷檢測報(bào)警器 礦用甲烷報(bào)警儀
SCM-4200大氣腐蝕測試儀
JDZ-2磁導(dǎo)率分析儀
靜電場描繪實(shí)驗(yàn)儀GVZ-3
DDB-303A便攜式電導(dǎo)率儀
獵豹一號獵豹1號酒精測試儀
DFC10ACST毛細(xì)吸水時(shí)間測試儀
QT500-CH2O在線甲醛氣體檢測儀
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心

RTY-FDW-300摩托車定位測定儀

摩托車定位測定儀
產(chǎn)品簡介
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 |
|---|
摩托車定位測定儀 型號:RTY-FDW-300
RTY-FDW-300 摩托車定位測定儀范圍: 于機(jī)動車輛管理部門、摩托車檢測線、摩托車制造廠和修理廠對兩輪摩托車前后車輪直線度偏差的測量。
主要特點(diǎn):
* 全微電腦控制的智能化儀表。
* 自動判定測試結(jié)果,數(shù)據(jù)儲存。
* 儀表內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)RS-232C和485串行通
訊接口,可與計(jì)算機(jī)直接聯(lián)網(wǎng)使用,組成全電腦檢測線。
* 采用大尺碼高亮度LED數(shù)碼管顯示,讀數(shù)清晰。
技術(shù)參數(shù):
參 數(shù) | 型 號 | |
| RTY-FDW-300 | ||
| 大允許軸荷 | daN | 300 |
| 大輪偏測量范圍 | mm | -15~+15 |
| 數(shù)顯儀表分度值 | mm | 0.1 |
| 示值誤差 | mm | ±0.2 |
| 使用壓縮空氣工作壓力 | MPa | 0.3~0.6 |
| 前后輪夾板中心距 | mm | 1300 |
| 許用輪胎寬度 | mm | 40~250 |
| 儀表電源 | AC 220V 50Hz | |
| 整機(jī)凈質(zhì)量 | kg | 700 |
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2307×1182×263 |
![]() | 產(chǎn)品名稱:便攜式pH/電導(dǎo)率儀/便攜式pH儀/電導(dǎo)率計(jì) 產(chǎn)品型號:RTY-SX723 |
便攜式pH/電導(dǎo)率儀/便攜式pH儀/電導(dǎo)率計(jì) 型號:RTY-SX723
| ● 雙參數(shù)儀表,配置 pH電和電導(dǎo)電,儀器自動識別電。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 內(nèi)置微處理器芯片,具有自動校準(zhǔn)、自動溫度補(bǔ)償、數(shù)據(jù)儲存、功能設(shè)置、自診斷信息、自動關(guān)機(jī)和低電壓顯示等智能化功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 自動識別13種pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液,有三個(gè)系列的標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液可以選擇:歐美系列,NIST系列和中國系列。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 可設(shè)置高純水pH測量模式和加氨純水pH測量模式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●自動識別8種電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液,有二個(gè)系列的標(biāo)準(zhǔn)溶液可以選擇:歐美系列和中國系列。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 采用*的電導(dǎo)率測量技術(shù),使用常數(shù)K=1的電導(dǎo)電 只需一點(diǎn)校準(zhǔn),即可滿足0.5μS/cm ~ 200 mS/cm的測量精度要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 可切換電導(dǎo)率、TDS、鹽度和電阻率。TDS和鹽度采用多項(xiàng)式計(jì)算,保證全量程的換算精度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 電導(dǎo)率測量模式有高純水非線性溫度補(bǔ)償功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 儀器符合IP57防水等級,配置校正溶液和手提箱。
|